✓nada que hacer |
nada que hacer · ya transcurrió |
El enfoque: aquí autorizas · Sí / No por dominio |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Último ciclo facturado |
Dominio | Ciclo 2025-2026 | Ciclo 2026-2027 | |||||||
| Costo | Estatus | DNS | Total | Costo | Estatus | DNS | Total | Autorización | |||
| Barra 57 | Nov 2024Nov 2025✓ | barra57.com | $600 | Nuestro | $800 | $6,190.00 | $600 | Renovar | $800 | — | |
| barra57.com.mx | $600 | Nuestro | $800 | $600 | Renovar | $800 | |||||
| barra57.mx | $600 | Nuestro | $800 | $600 | Renovar | $800 | |||||
| Capalta | Oct 2024Oct 2025✓ | capalta.com | $0 | Tercero | $0 | $3,390.00 | $0 | Tercero | $0 | — | — |
| capalta.com.mx | $0 | Libre | $0 | $600 | Registrar | $800 | |||||
| capalta.mx | $600 | Nuestro | $800 | $600 | Renovar | $800 | |||||
| Caralegre | Oct 2024Oct 2025✓ | caralegre.com | $600 | Nuestro | $800 | $3,390.00 | $600 | Renovar | $800 | — | |
| caralegre.com.mx | $0 | Libre | $0 | $600 | Registrar | $800 | |||||
| caralegre.mx | $0 | Libre | $0 | $600 | Registrar | $800 | |||||
| Kikisi | Oct 2024Oct 2025✓ | kikisi.com | $0 | Tercero | $0 | $3,390.00 | $0 | Tercero | $0 | — | — |
| kikisi.com.mx | $0 | Libre | $0 | $600 | Registrar | $800 | |||||
| kikisi.mx | $600 | Nuestro | $800 | $600 | Renovar | $800 | |||||
| Bayoneta | Oct 2024Oct 2025✓ | bayoneta.com | $0 | En venta | $0 | $3,390.00 | $0 | Ofertar | $0 | — | oferta ↓ |
| bayoneta.com.mx | $600 | Nuestro | $800 | $600 | Renovar | $800 | |||||
| bayoneta.mx | $0 | Tercero | $0 | $0 | Tercero | $0 | — | ||||
| Altopaso | Oct 2024Oct 2025✓ | altopaso.com | $0 | Tercero | $0 | $3,390.00 | $0 | Tercero | $0 | — | — |
| altopaso.com.mx | $0 | Libre | $0 | $600 | Registrar | $800 | |||||
| altopaso.mx | $600 | Nuestro | $800 | $600 | Renovar | $800 | |||||
| Catarina | Oct 2024Oct 2025✓ | catarina.com | $0 | Tercero | $0 | $3,390.00 | $0 | Tercero | $0 | — | — |
| catarina.com.mx | $600 | Nuestro | $800 | $600 | Renovar | $800 | |||||
| catarina.mx | $0 | Tercero | $0 | $0 | Tercero | $0 | — | ||||
|
Último ciclo facturado
✓Facturado
nov/oct 2024 – oct 2025 · sin acción
|
Ciclo 2025-2026
$26,530
ya transcurrido · se factura (no requiere autorización)
|
Ciclo 2026-2027 · total autorizado
$0.00
14 dominios a decidir · + IVA $0.00 · total $0.00
|
|||||||||
DNS = CloudFlare · Este documento es la autorización del ciclo 2026-2027; no reemplaza la factura.